Update Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini, 24 Desember 2025 Lengkap, Tips Hemat Konsumen
- Rabu, 24 Desember 2025
JAKARTA - Menjelang akhir tahun 2025, masyarakat Indonesia kembali menghadapi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina.
Penyesuaian ini memengaruhi lima jenis BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex (Pertadex). Kenaikan bervariasi antara Rp500 hingga Rp800 per liter, menimbulkan perhatian konsumen yang ingin menekan biaya transportasi.
Di Jawa Barat, misalnya, Pertamax naik Rp550 dari Rp12.200 menjadi Rp12.750 per liter, Pertamax Turbo naik Rp650 dari Rp13.100 menjadi Rp13.750, dan Pertamax Green naik Rp500 menjadi Rp13.500. Dexlite dan Pertamina Dex masing-masing naik Rp800 menjadi Rp14.700 dan Rp15.000.
Baca JugaMenaker Tegaskan Rasa Aman dan Kesejahteraan Tingkatkan Produktivitas Kerja
Kenaikan ini mengikuti tren harga rata-rata minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kebijakan ini berada di bawah kewenangan Pertamina dan pemerintah, sehingga konsumen perlu menyesuaikan anggaran transportasi mereka.
Daftar Harga BBM Terkini per Provinsi (24 Desember 2025)
Berikut daftar harga BBM Pertamina terbaru yang dilansir dari mypertamina.id, termasuk harga BBM subsidi yang tetap stabil.
| Provinsi | Pertalite | Biosolar | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| FTZ Sabang | 10.000 | 6.800 | 12.050 | - | - | 13.750 | - |
| Sumatera Utara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sumatera Barat | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| Riau | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| Kepulauan Riau | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| FTZ Batam | 10.000 | 6.800 | 12.250 | 13.100 | - | 13.950 | 14.300 |
| Jambi | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Bengkulu | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sumatera Selatan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Bangka Belitung | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Lampung | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| DKI Jakarta | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Banten | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Barat | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Tengah | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| DI Yogyakarta | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Jawa Timur | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Bali | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| NTB | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| NTT | 10.000 | 6.800 | 12.750 | 13.750 | 13.500 | 14.700 | 15.000 |
| Kalbar | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Kalteng | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Kalsel | 10.000 | 6.800 | 13.350 | 14.350 | - | 15.300 | 15.600 |
| Kaltim | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Kaltara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulut | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Gorontalo | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulteng | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sultra | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulsel | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Sulbar | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | 15.300 |
| Maluku | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | - |
| Maluku Utara | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | - |
| Papua | 10.000 | 6.800 | 13.050 | 14.050 | - | 15.000 | - |
| Papua Barat | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | 15.300 |
| Papua Selatan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 115.000* | - |
| Papua Pegunungan | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 115.000* | - |
| Papua Tengah | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 115.000* | - |
| Papua Barat Daya | 10.000 | 6.800 | 13.050 | - | - | 15.000 | 15.300 |
*Catatan: Terdapat indikasi kesalahan input harga Dexlite di beberapa wilayah Papua.
Tips Konsumen Hadapi Kenaikan BBM
Pantau harga BBM secara berkala menggunakan aplikasi resmi Pertamina.
Pilih BBM subsidi seperti pertalite dan solar untuk efisiensi.
Efisiensi kendaraan: rute terencana, minimalkan perjalanan tidak perlu.
Gunakan transportasi massal atau berbagi kendaraan untuk mengurangi konsumsi BBM pribadi.
Kenaikan lima BBM non-subsidi menjadi perhatian utama konsumen, sementara pertalite dan solar tetap stabil. Pemahaman harga antarwilayah, jenis BBM, dan strategi hemat akan membantu masyarakat menyesuaikan pengeluaran. Dengan informasi ini, konsumen dapat mengatur penggunaan BBM dengan bijak menjelang akhir tahun 2025.
Mazroh Atul Jannah
navigasi.co.id adalah media online yang menyajikan berita sektor energi dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
AZKO Hadirkan Konsep Gerai Modern Relevan Ikuti Perubahan Gaya Hidup Konsumen
- Rabu, 24 Desember 2025
Rute Baru DAMRI Jogja Semarang PP Lewati Ikon Wisata Tarif Rp70 Ribu
- Rabu, 24 Desember 2025
Jalur Trans Jogja Terbaru Perluas Akses Wisata Kampus Bandara Tarif Terjangkau
- Rabu, 24 Desember 2025
Berita Lainnya
Rute Baru DAMRI Jogja Semarang PP Lewati Ikon Wisata Tarif Rp70 Ribu
- Rabu, 24 Desember 2025
Jalur Trans Jogja Terbaru Perluas Akses Wisata Kampus Bandara Tarif Terjangkau
- Rabu, 24 Desember 2025
Jadwal Kapal Pelni KM Bukit Raya Desember Januari 2026 Informasi Lengkap Nataru
- Rabu, 24 Desember 2025
Terpopuler
1.
2.
3.
Bank Mega Syariah Dukung Proyek Properti Borneo Bay Mall
- 24 Desember 2025
4.
ICDX dan ICH Tingkatkan Keamanan Data dengan ISO 27001
- 24 Desember 2025







